Land № 4289
2 500 000€
| Udaljenost od mora, m. | 20 |
| Udaljenost do aerodroma, km. | 90 |
| Udaljenost od grada, km. | 2 |
| Udaljenost do supermarketa, m. | 2000 |
| Udaljenost do taverni, m. | 2000 |
| Udaljenost do marine, m. | 5 |
| Klasa energetske efikasnosti | The issuance of the Energy Performance Certificate is in process |
Slična svojstva
№ 8148
1 350 000 €
№ 8006
200 000 €
№ 7975
1 300 000 €



Facebook
Pinterest
Copy link